قيمة الحساب
$128,446.47
+$13,028.55+11.86%
- القوة الشرائية
- $24,500
- الرصيد
- $5,580
- الربح/الخسارة اليومية
- +$842.30
- المراكز
- 8
الأداء
1W1M1YAll
المحفظةS&P 500
أفضل المراكز
| الأصل | السعر | الكمية | القيمة السوقية | إجمالي الربح/الخسارة ($) |
|---|---|---|---|---|
| $229.87 | 85 | $19,538.95 | +$2,674.95 | |
| $441.58 | 40 | $17,663.20 | +$1,459.20 | |
| $562.10 | 30 | $16,863.00 | +$423.00 | |
| $132.50 | 120 | $15,900.00 | +$4,116.00 | |
| $585.20 | 25 | $14,630.00 | +$1,880.00 | |
| $248.50 | 55 | $13,667.50 | -$924.00 | |
| $178.90 | 70 | $12,523.00 | +$1,855.00 | |
| $201.34 | 60 | $12,080.40 | +$1,544.40 |
| التاريخ | الرمز | الكمية | السعر | النوع |
|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | NVDA | 20 | $128.40 | BUY |
| 11 يوليو | AAPL | 15 | $231.10 | SELL |
| 9 يوليو | META | 10 | $578.00 | BUY |
| 7 يوليو | SPY | 12 | $559.30 | BUY |
| 3 يوليو | TSLA | 8 | $252.70 | SELL |
التوزيع
8 المراكز8المراكز$128.4K
Largest
AAA15.9%
Top 3
44.0%of book
- AAA15.9%
- BBB14.4%
- CCC13.7%
- DDD12.9%
- EEE11.9%
- FFF11.1%
- GGG10.2%
- HHH9.8%
الأخبار ذات الصلة
AAA2h ago
Sample headline — sign in to see news on your real holdings
- DDD
Placeholder market update for your connected portfolio
DDD5h ago - CCC
Connect a brokerage to unlock live, filtered coverage
CCCEEE8h ago
سجّل الدخول للفتح
تابع حيازاتك وتوزيعك وأرباحك وخسائرك مع معلومات السوق من IUX24.

